产品介绍
--振动筛简介
振动筛是一种适合潮湿细粒级难筛物料干法筛分的振动筛分机械设备,是目前国内处理难筛物料的振动筛分机械设备。振动筛具有大振幅、大振动强度、较低频率和弹 性筛面的工艺特点。工作过程中始终保持最大的开孔率,从而筛分效率高、处理能力大,筛板更换方便,降低了成本。振动筛超大筛面和大处理能力可满足现场的生产需要。振动筛筛子的结构采用多段筛面振动而筛箱和机架不参与振动的运动方式,使筛子实现了大型化。
---振动筛工作原理
电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,从而实现分级。
---振动筛应用
---振动筛优点
1、经久耐用,耐磨 ,安装简单
2、占地面积小,效果好,强度高
3、结构简单、造型美观,拆换筛面方便
4、振动幅度可调性好,筛分均匀,筛分效率高
---震动筛参数
振动筛参数(倾角:15°— 25°,筛孔可以随意定制,吊式或座式) | |||||||
型号ZD(分米) | 筛面积㎡ | 处理量t/h | 转次/min | 振幅mm | 电机(级/功率) | 外形mm | 总重kg |
6×12 | 0.72 | 10-20 | 1000 | 6 | 2.2KW | 1370×890×330 | 340 |
6×12/2层 | 0.72 | 10-20 | 1000 | 6 | 2.2KW | 1370×890×430 | 360 |
9×18 | 1.6 | 10-80 | 1000 | 6 | 4/2.2KW | 1926×1737×1434 | 553 |
9×18/2层 | 1.6 | 10-80 | 1000 | 6 | 4/2.2KW | 1926×1737×1434 | 702 |
12×24 | 2.9 | 60-180 | 850 | 6-7 | 4/4 KW | 2471×2109×1334 | 1130 |
12×24/2层 | 2.9 | 60-180 | 850 | 6-7 | 4/4 KW | 2560×2099×1780 | 1545 |
12×24J | 2.9 | 95-145 | 850 | 6-7 | 4/4KW | 2471×2149×1334 | 1086 |
12×24J/2层 | 2.9 | 100-180 | 800 | 6-7 | 4/4KW | 2551×2149×1780 | 1637 |
15×30 | 4.5 | 90-300 | 920 | 6-7 | 4/5.5 KW | 3071×2619×1566 | 1650 |
15×30/2层 | 4.5 | 90-300 | 850 | 6-7 | 4/5.5KW | 3170×2683×2250 | 2260 |
15×30J | 4.5 | 148 | 850 | 6-7 | 4/5.5 KW | 3071×2619×2250 | 1875 |
15×30J/2层 | 4.5 | 160-280 | 850 | 7 | 4/5.5 KW | 3170×2683×2250 | 2653 |
15×40 | 6 | 125-380 | 850 | 7 | 4/7.5 KW | 4096×2651×2028 | 2070 |
15×40/2层 | 6 | 125-380 | 850 | 7 | 4/7.5 KW | 4156×5651×2656 | 2850 |
18×36 | 6.5 | 135-440 | 850 | 7 | 4/11 KW | 3996×3016×1807 | 1960 |
18×36J | 6.5 | 250-600 | 850 | 7 | 4/11 KW | 3069×3100×1807 | 4754 |
21×60 | 12 | 230-540 | 900 | 8 | 4/22 KW | 6080×3776×3075 | 6529 |
---振动筛分现场
更多产品